
SPORTOWE:
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | Dąbrówka | Borowska |
| 2 | Zuzanna | Choszcz |
| 3 | Klara | Cierzan |
| 4 | Weronika | Cybula |
| 5 | Marcel | Formela |
| 6 | Wanesa | Furman |
| 7 | Agata | Gilmajster |
| 8 | Wiktoria | Klein |
| 9 | Maja | Labuda |
| 10 | Oliwia | Labuda |
| 11 | Blanka | Labudda |
| 12 | Lena | Lis |
| 13 | Anna | Makurat |
| 14 | Daniel | Marszk |
| 15 | Agata | Myszk |
| 16 | Rozalia | Myszk |
| 17 | Roksana | Myszk |
| 18 | Maja | Myszk |
| 19 | Maja | Sadowska |
| 20 | Daniel | Sadowski |
| 21 | Antoni | Staroszczyk |
| 22 | Martyna | Wenta |
| 23 | Oliwier | Woźniak |

STUDENCI:
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | Nikola | Bronk |
| 2 | Gracjan | Bulczak |
| 3 | Wiktor | Bulczak |
| 4 | Barbara | Choszcz |
| 5 | Amelia | Cyman |
| 6 | Jakub | Formela |
| 7 | Marianna | Geniusz |
| 8 | Beniamin | Hejden |
| 9 | Maksymilian | Jóskowski |
| 10 | Szymon | Koszałka |
| 11 | Amelia | Kotłowska |
| 12 | Franciszek | Kuczkowski |
| 13 | Filip | Mechliński |
| 14 | Tsimafei | Mitskevich |
| 15 | Joanna | Pioch |
| 16 | Kinga | Pobrucka |
| 17 | Joanna | Sildatk |

TECHNIKUM
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | Julia | Baranowska |
| 2 | Jakub | Bronk |
| 3 | Zofia | Bruniecka |
| 4 | Daniel | Brzeziński |
| 5 | Dominika | Dawidowska |
| 6 | Julia | Elend |
| 7 | Konrad | Gilmajster |
| 8 | Julia | Głodowska |
| 9 | Patrycja | Górlikowska |
| 10 | Klaudia | Grabowska |
| 11 | Julia | Hinc |
| 12 | Antoni | Jaroszyk |
| 13 | Antonina | Kolke |
| 14 | Marta | Kostuch |
| 15 | Paulina | Kwiatkowska |
| 16 | Julia | Leszczyńska |
| 17 | Maciej | Ludwikowski |
| 18 | Przemysław | Michalak |
| 19 | Zuzanna | Mielewczyk |
| 20 | Zofia | Mielewczyk |
| 21 | Amelia | Miotk |
| 22 | Błażej | Neubauer |
| 23 | Adam | Okroj |
| 24 | Alicja | Penk |
| 25 | Kinga | Penk |
| 26 | Dawid | Pepliński |
| 27 | Julia | Płotka |
| 28 | Anna | Płotka |
| 29 | Szymon | Polejowski |
| 30 | Klaudia | Roszkowska |
| 31 | Laura | Sadowska |
| 32 | Magdalena | Świętek |
| 33 | Marcelina | Wiśniewska |
| 34 | Agata | Zielińska |

LICEUM
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | Lena | Bigus |
| 2 | Aleksandra | Browarczyk |
| 3 | Sandra | Cymerman |
| 4 | Milena | Dawidowska |
| 5 | Natalia | Dułak |
| 6 | Nikola | Formela |
| 7 | Piotr | Głodowski |
| 8 | Urszula | Kaspruk |
| 9 | Maria | Klejna |
| 10 | Marta | Konkel |
| 11 | Michalina | Koszałka |
| 12 | Kacper | Kotłowski |
| 13 | Milena | Laska |
| 14 | Judyta | Lejk |
| 15 | Martyna | Mielewczyk |
| 16 | Varvara | Mitskevich |
| 17 | Liliana | Młyńska |
| 18 | Matylda | Myszk |
| 19 | Daria | Neubauer |
| 20 | Tomasz | Ortmann |
| 21 | Julita | Pawelczyk |
| 22 | Agnieszka | Piasecka |
| 23 | Ewa | Piepiórka |
| 24 | Kamila | Pioch |
| 25 | Marcela | Pobrucka |
| 26 | Laura | Reclaw |
| 27 | Julia | Sildatk |
| 28 | Antoni | Sildatk |
| 29 | Marta | Szynszecka |
| 30 | Maja | Teclaf |
| 31 | Judyta | Tomeczkowska |
| 32 | Nikola | Wenta |
| 33 | Anna | Węsierska |
| 34 | Alicja | Zaborowska |
| 35 | Amelia | Złoch |

















